Omakotitalo 5h, k, khh, kph, s, 2wc, 2vh, terassi + ak, lämmin var
Ampujantie 11, Sudenkaari, Siuntio
Hinta
295 000 €
Koko
145.0 m²
Vuosi
2002
HUOLELLA VAALITTU KODIKAS OMAKOTITALO VAPAUTUMASSA
Lapsiperheen unelmakoti lähellä kouluja ja palveluita!
Toimivat asuintilat 1-tasossa
+Avara olohuone – keittiö – takkahuone tarjoaa mukavat tilat perheen yhteisiin hetkiin
+Keittiötä juuri onnistuneesti päivitetty. Mukavasti kaappitilaa ja ruoanlaittotasoja, myös ruokapöydälle hyvä tila
+Tunnelmallisessa takkahuoneessa kaunis vaalea kaakelitakka sekä käynti terassille
+3 kivankokoista makuuhuonetta, soveltuu hyvin eri käyttötarkoituksiin
+Tunnelmallinen sauna ja kylpyhuone, jossa kaksi suihkua
+Toiminnallinen kodinhoitohuone on arjen pelastaja
+Kaksi erillistä wc:tä sujuvoittavat arkea
+Mukavasti säilytystilaa, kaksi vaatehuonetta, kaapistoja
+Ilmalämpöpumppu juuri huollettu
+Kuntotarkastus ja salaojien kuvaus tehty
marraskuussa 2026, ei isoja huomioita
+Energialuokka on D2018
+Valokuitu on
+Edulliset asumiskustannukset n. 430€/kk (sisältäen lämmitys- ja taloussähkö, jätetyhjäys, vesi- ja jätevesi, valokuitu, nuohous, kiinteistövero nykyisen 2 hlön taloudessa)
Autokatos ja varastotila
+Talon yhteydessä autokatos sekä tilava lämmin varasto
+Sähköauton latausyksikkö autokatoksessa
+Tontin reunalla puuvaja
+Pihalle mahtuu hyvin useampi auto sekä vaikkapa vene
Kiinteistö ja pihapiiri
+Oma tontti 900m2
+Rakennusoikeutta jäljellä vielä 55m2 tulevaisuuden unelmien toteuttamiseen
+Tasainen nurmipiha, jossa monivuotisia istutuksia
+Takapihalla iso osin katettu terassi
+Omalla pihalla hyvin tilaa lasten leikeille ja peleille
Mainio sijainti
+Rauhallinen asuinalue, keskustan palveluihin ja kouluille kävelymatka
+Bussille n. 250m ja junalle n 1.5km
+Omalla autolla Helsinkiin n. 40 minuutissa
Muuta Siuntioon! Tervetuloa tutustumaan tähän ihastuttavaan taloon!
VARAA OMA YKSITYISESITTELY SINULLE SOPIVAAN AIKAAN:
Kati Johansson
YKV, LKV, KiAT, KK. Yrittäjä. Kaupanvahvistaja.
+358 40 553 6347 kati.johansson@harmonialkv.fi HARMONIA LKV Oy www.harmonialkv.fi
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 20178524 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Huoneistoselitelmä | 5h, k, khh, kph, s, 2wc, 2vh, terassi + ak, lämmin var |
| Asuinpinta-ala m² | 145 m² |
| Yhteensä m² | 173 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Siuntion kunnan rakennusvalvonnasta saadun seurantakortin 28.10.2026 ja piirustusten mukaan huoneistoala 145m², kerros- ja kokonaisala 173m². |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2002 |
| Käyttöönottovuosi | 2002 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Velaton hinta | 295 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 295 000 € |
| Kiinteistövero | 566,00 € |
| (Sähkölämmityksen) Keskimääräinen kokonaiskustannus | 275 € / kk |
| Vesi ja jätevesi | 58 |
| Puhtaanapito €/kk | 10 |
| Lisätietoja maksuista | -Sähkön kulutus ollut noin 22 000 kWh/v (2aikuista) sisältäen lämmityksen ja taloussähkön. Sähkökustannukset (sisältäen sähkönsiirron) keskimäärin n. 275 e/kk, vuodessa n. 3300e (laskentaperusteena käytetty 0,15e/kWh). -Vesi ja jätevesi (Siuntion kunta) n. 58e/kk -Nuohous 70e (tehty 2/2026, Nuohous Luokkanen) -Jätepalvelu n. 10e/kk (tyhjäys 2krt/kk, jäteastia 240l vuokra, Rosk'n Roll) -Elisa kuitu 34,40e/kk (hinta voimassa 2.7.2027, latausnopeus 300 Mbit/s, lähetysnopeus 100 Mbit/s) -Kiinteistövero 566,00e/vuosi Yllämainitut asumiskustannukset yhteensä 430e/kk ja 5164e/v Asumiskustannukset ovat suuntaa-antavia ja riippuvat sopimusvalinnoista, asukkaiden määrästä ja asumistottumuksista. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Tilojen kuvaus | Takkahuoneessa kaunis vaalea Kermansaven kaakelitakka. Takkahuoneeseen mahtuisi myös sohvakalusto. Takkahuoneesta käynti isolle, osin katetulle terassille. Sisäänkäynti pienen katetun verannan kautta erilliseen tuulikaappiin, jossa hyvä tila kengille ja arkitakeille. Tilavassa aulassa on koko perheen helppo pukeutua lähtöön, säilytystiloina aulassa kaapisto ja käynti vaatehuoneeseen. |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lisätietoa kunnosta | Rakennusta huollettu ja ylläpidetty säännöllisesti. |
| Tehdyt korjaukset | -11/2026 Ilmalämpöpumpun huolto -2026 Keittiössä uusittu kalusteovet, vetimet -2026 Sälekaihtimet huollettu -2026 Elisa valokuitu -2026 Uudet lumiesteet etupihan puolelle, tikapuut -2024 Julkisivumaalaus -10/2024 Ilmanvaihtokanavien huolto/puhdistus, virtaamien säätö. Suodattimet vaihdettu 2krt/v -2021 Ilmalämpöpumppu asennettu -2019 Ilmanvaihtokoneen moottori vaihdettu -2018 Terassi n. 43m² uusittu -Vuosien varrella tehty pintamaalausta ja olohuoneen + keittiön lattialaminaatti vaihdettu -Nuohous tehty vuosittain, viimeksi 2/2026 |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmä ja sen kunto | Ilmalämpöpumppu asennettu 5/2021. Huollettu 11/2026. |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö, ilmalämpöpumppu |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | 2kpl vaatehuoneita, kaapistoja makuuhuoneissa, eteisaulassa. Lämmin ulkovarasto |
| Kiinteistötunnus/laitostunnus | 755-459-1-680 |
|---|---|
| Kortteli/kiinteistön nimi | Rosalund |
| Energialuokka | D2018 |
| Tontin pinta-ala | 0,0917 ha |
| Tontin omistus | Oma |
| Lisätietoja rakennusoikeudesta | Siuntion kunnan rakennusvalvonnan mukaan rakennusoikeutta on käytetty 173 m², jäljellä oleva rakennusoikeus on 55m². |
| Lisätietoa kaavoituksesta | Siuntion kunta. Siuntion Sjundbyn ja Bollstadin rakennuskaava, kaavamuutos 1/2000, alkuperäinen kaava 24.11.1972 |
| Palvelut | Uusi K-market avattu syksyllä 2026, S-Market Siuntion asemanseudulla n. 750m. Keskustan palvelut ja kirjasto n 550m. Terveysasema n. 550m. |
|---|---|
| Lisätietoa palveluista | Siuntiossa on erinomaiset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet sekä lapsille että aikuisille. Siuntion urheilukenttä n. 750m. Siuntion Downing Arena n. 600m. Luontopolut lähellä. Siuntion kunnan ylläpitämä uimahalli Hotelli Siuntiossa, siellä myös kuntosali, liikuntasali, hierontapalvelut, parturi-kampaamo ja ravintola n. 6km. Meren rannassa Kopparnäs-Störsvik virkistys-ja luonnonsuojelualue n. 13km. Golf-kenttä Pickalassa. |
| Liikenneyhteydet | Bussiyhteys n. 250m, Junalle n. 1,5km. Helsinkiin ajaa noin 40 minuutissa, lentokentälle kätevästi junalla tai omalla autolla noin 45 minuutissa. Kirkkonummi n. 17km, Lohja n. 20km, Espoo Lippulaiva n. 30km, Iso Omena n. 34km. Helsingin keskusta n. 45km. |
| Päiväkoti | Keskustan alueella useita suomen- ja ruotsinkielisiä päiväkoteja. |
| Koulut | Aleksis Kiven koulu (1-9lk) n.650m. Ruotsinkielinen ala-aste Sjundeå svenska skola n. 600m. |
