Rivitalo 3h+k+rt+wc+kph/khh+s+terassi+parv+kylmä varasto (Yj mukaan 3h+k+s)
Naissaarenkuja 1, Kolsari, Kirkkonummi
Hinta
258 000 €
Koko
84.0 m²
Vuosi
2007
VIIHTYISÄ, UPEASTI REMONTOITU RIVITALOKOTI HALUTULLA KOLSARIN ALUEELLA
Muuta perheesi kanssa kauniiseen, kutsuvaan kotiin – täällä viihdytte varmasti hyvin! Tämä koti sopii parhaiten pienelle perheelle ja ensiasunnon ostajille.
KAUNIIT, KOTOISAT TILAT KAHDESSA KERROKSESSA
+Yhteiset oleskelutilat sijoittuvat sisääntulokerrokseen, valoisa olohuone-ruokailutila ja osin avoin keittiö tarjoavat mukavat tilat yhteisiin hetkiin. Olohuoneesta käynti myös osin katetulle 2022 uudistetulle ja laajennetulle terassille.
+Alakerrassa on lisäksi eteisaula sekä erillinen wc, portaiden vierustalla on paikka vaikkapa työpisteelle tai hyllykölle
+Ylhäällä on kaksi makuuhuonetta, joista toisesta käynti myös parvekkeelle
+Kylpyhuoneen yhteydessä on kätevä kodinhoitotila
+Siistissä saunassa on ilo löylytellä ja rentoutua
UUDISTUKSIA JA LAAJAA REMONTTIA HUONEISTOSSA 2020
+Kaikkien asuinhuoneiden seinä- ja kattopinnat maalattu, pähkinäpuuparketit hiottu ja lakattu
+Keittiö laadukkaine kodinkoneineen ja tyylikkäine kalusteineen uusittu
+Wc:n, kylpyhuoneen ja saunan kiintokalusteet ja valaistusta uusittu +Remontin yhteydessä lisätty myös runsaasti säilytys- ja kaappitilaa
+Kaksi ilmalämpöpumppua tuovat mukavaa lämpöä talvisin ja viileyttä kesäisin
OMA TERASSIPIHA
+Aidattu etelänsuuntainen takapiha- alue, jossa 2022 uudistettu ja laajennettu, osin katettu terassi sekä pieni nurmialue
+Myös sisäänkäynnin yhteydessä etupihalla oleskelualuetta
+Tilava kylmä ulkovarasto huoneiston läheisyydessä
HYVIN HOIDETTU TALOYHTIÖ
+Oma tontti
+Jykevästi rakennetut rakennukset valmistuneet 2007
+Huolletut rakennukset ja pihapiiri
+1 autopaikka sähköauton latausasemalla varustettuna kuuluu jokaiselle huoneistolle
+Isoja remontteja ei näköpiirissä 5-vuotis suunnitelmassa
+Yhtiöllä hyvä taloustilanne
+Asumiskulut hyvin kohtuulliset
+Asukkaat viihtyvät hyvin, vaihtuvuus ollut vähäistä
KOLSARI ASUINALUEENA
+Haluttu, rauhallinen lapsiperheiden suosima alue
+Kirkkonummen keskustan palveluiden läheisyydessä
+Lähimmät päiväkodit 300m päässä, kouluja keskustan alueella
+Luontopolut lähtevät aivan vierestä, monipuoliset harrastus- ja urheilumahdollisuudet eri lajien parissa keskusta-alueella turvallisten kävely- ja pyöräreittien päässä
+Hyvä bussi- ja junayhteys Kirkkonummen keskustasta n. 1,8km. Lähin bussipysäkki n. 300m. Omalla autolla Helsinkiin puolessa tunnissa.
TERVETULOA ESITTELYYN:
Varaa oma esittelyaika: Kati Johansson p. 040 5536 347 tai kati.johansson@harmonialkv.fi
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
| Esittelyt | 31.01.2026 12:30 - 13:00 |
|
| Kohdenumero | 20657499 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k+rt+wc+kph/khh+s+terassi+parv+kylmä varasto (Yj mukaan 3h+k+s) |
| Asuinpinta-ala m² | 84 m² |
| Yhteensä m² | 84 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2007 |
| Käyttöönottovuosi | 2007 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Velaton hinta | 258 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 258 000 € |
| Velkaosuus | 0,00 € |
| Yhtiövastike | 268,80 € |
| Rahoitusvastike | 0,00 € |
| Hoitovastike | 268,80 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesimaksuennakko 16€/hlö/kk, tasoitus toteutuneen käytön mukaan. Sähkön kokonaiskulutus vuodessa ollut n. 5550 kWh/v sisältäen talous- ja lämmityssähkön. Kustannus vuodessa n. 832,50 € ja kuukaudessa keskimäärin n. 70€/kk sisältäen sähkön ja siirron (laskentaperusteena 0,15€/kWh). Sähkönkulutus ja laskutus riippuu asukkaiden määrästä ja asumistottumuksista (tässä ilmoitetut lukemat / 2hlöä). Vapaaehtoiset maksut: Piha-autopaikka lämpöpistokkeella 10€/kk, tarvittaessa myös sähköauton hidaslataus, ennakko 30€/kk, tasoitus kerran vuodessa. Verisure hälytysjärjestelmä (sisältäen murto-, palohälytin, vuotovahti) jää asuntoon, kustannus n. 50€/kk. Ostaja saa halutessaan tehdä oman sopimuksen. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Tilojen kuvaus | Eteisessä laattalattia uusittu 2020. Sähkötoiminen lattialämmitys. |
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lisätietoa kunnosta | Huoneisto on laajasti remontoitu laadukkain materiaalein. |
| Tehdyt korjaukset | 2020 tehty huoneistossa kattava pintaremontti (vain kosteiden tilojen seinä- ja lattiapinnat alkuperäiset). Tällöin asennettu myös 2 x ilmalämpumppua. 2022 markiisi asennettu takapihan puolelle, terassia laajennettu. |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Ostajan tulee hakea omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta viipymättä kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen, viimeistään 2kk kuluessa omistuksen siirtymisestä. Ostaja vastaa omistusoikeuden rekisteröintiin ja osakekirjan mitätöintiin liittyvistä kustannuksista. Ostaja saa pankiltaan lisätiedon pankin veloittamista kaupantekoon, omistusoikeuden rekisteröintiin tai panttausmerkinnän hakemiseen liittyvistä kustannuksista. |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Tilava kylmä ulkovarasto huoneiston läheisyydessä. |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Bron Aurinkokallio |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Kirkkonummen Huolto Isännöitsijä Kari Kallio p. 09 -221 9090, info@kirkkonummenhuolto.fi |
| Taloyhtiössä muuta | Koneellinen ilmanvaihto. |
| Energialuokka | D2018 |
| Autotallipaikkoja | 4 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Yhtiössä suoritetut huomattavat korjaukset tai perusparannukset (Yhtiökokous 13.03.2025): 2024 Lipputangon ympäristön päivittäminen 2024 Katon korjaus sekä puhdistaminen 2024 Talojen huoltomaalaus 2021 Leikkipaikan kunnostustyöt 2020 Leikkipaikan kuntotarkastus 2020 Sähköautojen hidaslataus 16 paikalle (autonlämmityskotelot vaihd. sähköauton hidaslatauksen mahd. koteloon) 2019 IV-kanavien nuohous 2018 Piha-aitojen huoltomaalaus 2017 10-vuotisvastuu tarkastus 2017 Numero-, varasto- ja autokatosvalojen vaihto LED lampuiksi 2017 Rakentajan 10-vuotsivastuuseen kuuluvia korjauksia 2015 Märkätilojen silikonisaumojen uusiminen 2013 Rakennustekninen tarkastus 2012 Radonmittaus B6 2011 Kuntoarvio 2010 Huoneistovarastoihin huoneistokohtaiset sähkönkulutusmittarit 2010 Lattialaattojen saumojen tiivistys ja radontutkimus 2010 Radonmittaus suoritettu kaikissa asunnoissa 2009 Radonmittaus suoritettu kaikissa asunnoissa |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Yhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvitys seuraavien viiden vuoden aikana (Yhtiökokous 13.03.2025): 2025 Energiatodistus 2026 IV-kanavien nuohous Laattasaumaukset, silikonisaumaukset osakkaan kunnossapitovastuulla. Pihapensaiden ja puiden siistimisleikkaukset (tarvittaessa). Aitojen huoltomaalauksia tarpeen mukaan. Lukitus, huollot tarpeen mukaan. Vesi ja viemärijärjestelmät korjaukset tarvittaessa. |
| Tontin pinta-ala | 3021 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Palvelut | Lähikaupat, 1,6km ja keskusta-alueen palvelut n. 2km säteellä. Kirjasto Fyyri n. 2,3km. Kirkkonummen hyvinvointikeskus n. 2,9km. |
|---|---|
| Lisätietoa palveluista | Uimahalli n. 2,7km. Syväjärven uimaranta 1,8km. Keskustan yleisurheilukenttä, tekonurmi ja jäähalli n. 2,4km. Lenkkipolut ja hiihtoladut lähellä. Jerikonmäen kuntoportaat, lenkkipolku ja hiihtoladut n. 800m. Hyvät kävely- ja pyörätiet keskustaan ja eri suuntiin. Lisäksi Kirkkonummella on runsaasti muitakin aktiviteetteja: useita golf-kenttiä, uimarantoja, ratsastustalleja, Peuramaan laskettelukeskus, Meikon ja Porkkalan luontoalueet retkeilymahdollisuuksineen. |
| Liikenneyhteydet | Hyvä bussiyhteys Kirkkonummen keskustaan sekä metrolle Espooseen. Lähin busspysäkki n. 300m. Juna-asemalle n. 1,6km. Omalla autolla Helsinkiin puolessa tunnissa, Helsinki-Vantaan lentokentälle n. 40 minuutissa. |
| Päiväkoti | Kolsarin päiväkoti 400m, Pilke taidepäiväkoti 300m, useita muitakin lähialueella. |
| Koulut | Jokirinteen oppimiskeskus (suomenkielinen peruskoulu) n. 3km, Gesterbyn koulukeskus Wigge (suomen- ja ruotsinkielinen peruskoulu) n. 3,3km |
